安川机器人MPK2F负载2KG 臂展900mm 5轴 安全卫士用于视频行业包装,拣取
MPK2F
- 通过高速24小时运营,有助于提高生产力
- 使用美国NSF H1认证的食品机械润滑脂,臂部IP67防水规格和酸/碱涂层提供优异的可清洁性
型号 | MOTOMAN-MPK2F | ||
---|---|---|---|
格式 | 标准,基本内置规格 | YR-MPK002F-A00 | |
天花板安装,底座内置规格 | YR-MPK002F-A01 | ||
结构 | 垂直铰接式(5自由度) | ||
负载能力 | 2公斤 | ||
*大范围 | 900毫米 | ||
重复定位精度* 1 | ±0.5mm | ||
操作范围 | S轴(旋转) | -170°至+ 170°(壁挂式时为-30°至+ 30°) | |
L轴(下臂) | -120°至+ 120° | ||
U轴(上臂) | -102°至+ 282° | ||
B轴(手腕摆动) | -150°至+ 150° | ||
T轴(手腕旋转) | -270°至+ 270° | ||
*高速度 | S轴(旋转) | 5.59 rad / s,320°/ s | |
L轴(下臂) | 5.76 rad / s,330°/ s | ||
U轴(上臂) | 5.76 rad / s,330°/ s | ||
B轴(手腕摆动) | 6.63 rad / s,380°/ s | ||
T轴(手腕旋转) | 34.9 rad / s,2000°/ s | ||
允许的 时刻 |
B轴(手腕摆动) | 3.5牛顿米(0.36千克力量) | |
T轴(手腕旋转) | 1.5 Nm(0.15 kgfm) | ||
允许惯性 力矩 (GD 2 /4) |
B轴(手腕摆动) | 公斤·男0.065 2 | |
T轴(手腕旋转) | 公斤·男0.012 2 | ||
体重 | 72公斤 | ||
安装环境 | 温度 | 0至+ 40°C | |
湿度 | 相对湿度为20-80%(无冷凝) | ||
振动 | 4.9米/秒2 或更低 | ||
否则 |
|
||
供电能力* 2 | 2.0千伏安 |
- * 1
- 符合JIS B 8432。
- * 2
- 这取决于应用和操作模式。
- (注)
- 该表显示在SI单位系统中。
MPP\MPL系列所有型号参数说明(用途:取件、包装、分拣、码垛)